Attachment | Size |
---|---|
Közhasznúsági jelentés 2003. | 43.5 KB |
Közhasznúsági jelentés 2004 | 3.25 MB |
Közhasznúsági jelentés 2005 | 46.5 KB |
Közhasznúsági jelentés 2006 | 293.39 KB |
Közhasznúsági jelentés 2007 | 298.92 KB |
Közhasznúsági jelentés 2008 | 319.93 KB |
Közhasznúsági jelentés 2009 | 1.35 MB |
Könyvvizsgálói és közhasznúsági jelentés 2010 | 9.44 MB |
Könyvvizsgálói és közhasznúsági jelentés 2011 | 13.98 MB |
Könyvvizsgálói és közhasznúsági jelentés 2012 | 25.4 MB |
Közhasznúsági jelentés 2013 | 2.66 MB |
Közhasznúsági jelentés 2014 | 3.29 MB |
Közhasznúsági jelentés 2015 | 2.58 MB |
Könyvvizsgálói és közhasznúsági jelentés 2016 | 2.16 MB |
Közhasznúsági jelentés 2017 | 395.05 KB |
Közhasznúsági jelentés 2018 | 412.07 KB |
Közhasznúsági jelentés 2019 | 769.95 KB |
Közhasznúsági jelentés 2020 | 1.13 MB |
Közhasznúsági jelentés 2021 | 6.3 MB |
Kárpátok Alapítvány beszámoló 2022 könyvvizsgálattal | 1.12 MB |
Kárpátok Alapítvány beszámoló 2023 | 1.09 MB |
Fájlok
Az Alapítvány közhasznúsági jelentései.